| - Campionato Europeo |
| - Campionato Italiano |
| - Trofeo Skiff Punta Ala |
| - Lario Cup |
| - Zonale II-IV zona |
| - Archivio Regate |
| - Campionato Europeo |
| - Campionato Italiano |
| - Trofeo Skiff Punta Ala |
| - Lario Cup |
| - Zonale II-IV zona |
| - Archivio Classifiche |
| - Albo d'Oro |
| - Articoli e F.A.Q. |
| - Laser4000 Web Links |
| - Newsletter Laser4000.it |
| - Forum Laser4000.it |
| - Administrative Tools |
| Associazione Italiana Classe Laser 4000 - Sito Ottimizzato per Microsoft Internet Explorer 6.0 |
| Risoluzione Video 1024x768 - Grafica & WebDesign: Marco Pasetti - Web Hosting: Mondoweb |
| Campionato Europeo | Riva del Garda | 14-17 Luglio |
| Pos | Nr. Velico | Equipaggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
| 1 | GBR 4492 | Boyde - Linnel | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | dnf | - | 15 |
| 2 | GBR 4516 | Gould - Hooper | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 19 |
| 3 | GBR 4518 | Hodgson - Ogg | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 22 |
| 4 | GBR 4612 | Richards - Williamson | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | dnf | dnc | - | 31 |
| 5 | GBR 4271 | Warburton - Clapham | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | - | 33 |
| 6 | GBR 4199 | Marks - Guy | 16 | 7 | 10 | 3 | 4 | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | 40 |
| 7 | GBR 4 | Cotgrove - Moody | 4 | 6 | 3 | 10 | 14 | 9 | 7 | dnf | 7 | 3 | 3 | - | 42 |
| 8 | GBR 4625 | Barnard - Warner | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 7 | 2 | - | 48 |
| 9 | GBR 4448 | Reaney - Watkins | 12 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 6 | 9 | 8 | ocs | 7 | - | 52 |
| 10 | FRA 4550 | Leger - Massos | 7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 18 | 8 | 9 | - | 67 |
| 11 | GBR 4682 | Reynolds - Howell | 5 | 11 | 8 | 14 | 12 | 7 | 8 | 12 | 16 | 9 | 8 | - | 68 |
| 12 | GBR 4266 | Holden - Holden | 8 | 10 | 15 | 11 | 7 | 6 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | - | 80 |
| 13 | ITA 4538 | Ferrari - Cavaglieri | dns | 14 | dnf | 15 | 15 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | - | 92 |
| 14 | ITA 4385 | Rigotti - Zambetti | dnf | 12 | 9 | 18 | 16 | 10 | 23 | 10 | 14 | 11 | 11 | - | 93 |
| 15 | ITA 4703 | Mastroluca - Pietrasanta | dnf | 18 | 16 | 16 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | - | 103 |
| 16 | ITA 4337 | Radice - Panella | 14 | 23 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | 14 | - | 104 |
| 17 | ITA 4577 | Strommer - Broggi | 11 | 25 | 18 | 13 | 21 | 13 | 14 | 18 | 24 | dnf | dnf | - | 132 |
| 18 | GBR 4343 | Heffernan - Heffernan | 17 | 15 | 21 | 22 | 19 | 17 | 22 | 16 | 15 | 18 | 15 | - | 132 |
| 19 | FRA 4591 | Gaboriaud - Gaboriaud | 24 | 26 | 12 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 17 | 15 | 16 | - | 134 |
| 20 | ITA 4416 | Rizzato - Soprani | dnf | 22 | 23 | 26 | 18 | 24 | 17 | 23 | 19 | 16 | 17 | - | 155 |
| 21 | GBR 4506 | Domaille - Langley | 19 | 17 | 19 | 27 | 25 | 21 | 20 | 17 | 21 | 21 | 22 | - | 155 |
| 22 | GBR 4094 | Heath - Morgan | 18 | 21 | 17 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | dnf | 22 | 19 | - | 161 |
| 23 | GBR 4546 | Litt - Litt | 15 | 20 | 20 | 25 | 26 | dns | 25 | 24 | 22 | 17 | 20 | - | 163 |
| 24 | GBR 4497 | Cameron - Frayne | dnf | 24 | dnc | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 27 | 19 | 21 | - | 163 |
| 25 | ITA 4685 | Zambetti - Bacchi | 23 | dnf | dnf | 23 | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 23 | 18 | - | 176 |
| 26 | GBR 4471 | Patience - Persson | 21 | 19 | dnf | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 20 | dnc | dnc | - | 180 |
| 27 | GBR 4425 | Allen - Allen | 13 | 16 | 22 | 17 | dnf | dnc | dnc | dnf | dnf | dnc | dnc | - | 188 |
| 28 | ITA 4594 | Bruni - Orsini | 20 | dnc | dnc | dnc | dns | dnc | 28 | dnf | 26 | 20 | 23 | - | 207 |
| 29 | FRA 4545 | Camlong - Gleizes | 22 | dnf | dnc | dnf | dns | dnc | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | - | 208 |
| Per Visualizzare la Classifica del Campionato comprensiva del Calcolo degli Scarti e del Punteggio Totale è necessario Scaricare (se disponibile) il Foglio di Calcolo della Classifica in Formato PDF |
| .:: Il Foglio di Calcolo della Classifica Non è Disponibile ::. |